(资料图片)
武汉职业技术学院开设的专业有:生物制药技术、药品经营与管理、医学生物技术、播音与主持、网络新闻与传播(新媒体技术方向)、建设工程监理、建筑装饰工程技术、建筑消防技术、市场营销、物流管理、建筑智能化工程技术、移动应用开发、产品艺术设计、服装表演、纺织品检验与贸易、光电技术应用、通信技术、电子信息工程技术、节电技术与管理、信息安全技术应用等,具体完整专业见下表。
武汉职业技术学院包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
生物工程学院 | 生物制药技术 | 专科 |
药品经营与管理 | 专科 | |
食品药品监督管理 | 专科 | |
医学生物技术 | 专科 | |
食品生物技术 | 专科 | |
文化与传媒学院 | 影视编导 | 专科 |
播音与主持 | 专科 | |
全媒体广告策划与营销 | 专科 | |
网络新闻与传播(新媒体技术方向) | 专科 | |
旅游与航空服务学院 | 机场运行服务与管理 | 专科 |
旅游管理 | 专科 | |
会展策划与管理 | 专科 | |
空中乘务 | 专科 | |
酒店管理与数字化运营 | 专科 | |
建筑工程学院 | 工程造价 | 专科 |
建设工程监理 | 专科 | |
建筑装饰工程技术 | 专科 | |
建筑工程技术 | 专科 | |
建筑智能化工程技术 | 专科 | |
智慧城市管理技术 | 专科 | |
建筑消防技术 | 专科 | |
现代物业管理 | 专科 | |
商学院 | 投资与理财 | 专科 |
会计 | 专科 | |
工商企业管理 | 专科 | |
连锁经营管理 | 专科 | |
市场营销 | 专科 | |
电子商务 | 专科 | |
移动商务 | 专科 | |
物流管理 | 专科 | |
计算机技术与软件工程学院 | 计算机网络技术 | 专科 |
软件技术 | 专科 | |
大数据技术与应用 | 专科 | |
计算机应用技术 | 专科 | |
建筑智能化工程技术 | 专科 | |
移动应用开发 | 专科 | |
艺术设计学院 | 产品艺术设计 | 专科 |
环境艺术设计 | 专科 | |
数字媒体艺术设计(视觉传达方向和影像媒体方向) | 专科 | |
数字媒体艺术设计(中外合作) | 专科 | |
外语外贸学院 | 应用英语 | 专科 |
商务英语 | 专科 | |
应用日语 | 专科 | |
应用法语 | 专科 | |
纺织与服装工程学院 | 服装与服饰设计 | 专科 |
服装表演 | 专科 | |
家用纺织品设计 | 专科 | |
环境工程技术 | 专科 | |
包装策划与设计 | 专科 | |
纺织品检验与贸易 | 专科 | |
机电工程学院 | 制冷与空调技术 | 专科 |
汽车营销与服务 | 专科 | |
机械制造及自动化 | 专科 | |
数控技术 | 专科 | |
材料工程 | 专科 | |
模具设计与制造 | 专科 | |
工业机器人技术 | 专科 | |
电气自动化技术 | 专科 | |
机电一体化技术 | 专科 | |
电子信息工程学院 | 光电技术应用 | 专科 |
通信技术 | 专科 | |
电子信息工程技术 | 专科 | |
物联网技术 | 专科 | |
节电技术与管理 | 专科 | |
集成电路 | 专科 | |
智能产品开发 | 专科 | |
信创学院 | 信息安全技术应用 | 专科 |
计算机应用技术 | 专科 | |
数据来源于七七网,查询请登录: |
记者从河南省教育考试院了解到,鉴于目前疫情防控严峻形势,为维护广大考生健康安全,经研究并报教育部有关部门批准,河南省原定于6月11日
尖嘴猴腮是人们对猴子的固有认识,但凡事都有例外,最近,郑州市动物园就有一只猴因长着一张方方正正的脸,被送外号人脸猴,其独特的长相令
中原区民政局提醒:尽量避免扎堆,只要感情好,每一天都是好日子5月20日因谐音我爱你,成为很多新人眼中寓意美好的好日子。为满足准新人们
5月19日是中国旅游日,今年中国旅游日的活动主题为感悟中华文化享受美好旅程。记者今日从省、市文旅部门获悉,为进一步提振行业发展信心,
浊波浩浩东倾,今来古往无终极。在中国所有的大江大河中,无论从地理空间还是文化意义上来说,黄河都是一个独特的存在。如果从高空中俯瞰,
在第46个国际博物馆日当天,国家十三五重点文化工程、位于河南洛阳的隋唐大运河文化博物馆,正式面向公众开放。隋唐大运河始建于公元605年
想要了解郑州这片沃土流淌着的文化脉络吗?想要寻找郑州是最早中国历史起源的佐证吗?5月18日国际博物馆日,由郑州市委网信办指导,新浪河
5月18日0—24时,吉林省新增本地确诊病例6例(轻型),其中延边州3例,白山市3例(含2例无症状感染者转为确诊病例);新增本地无症状感染者
2022年5月18日0—24时,天津市新增7例本土新冠肺炎确诊病例(其中4例为无症状感染者转为确诊病例)。新增1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。