【资料图】
2023年白云区教育部门办公办园招生计划及对应小区住宅范围表 | ||||||||
序号 | 所属片镇 | 幼儿园名称 | 幼儿园性质 | 2023年小班招生计划(单位:班) | 招生咨询电话 | 幼儿园地址 | 对应业主住宅小区范围(具体以幼儿园公布为准) | 是否小区配套幼儿园 |
1 | 新市片 | 广州市白云区民航幼儿园 | 教育部门办园 | 5 | 020-86122622020-86130186020-86130642 | 广州市白云区机场路航云南街11号 | / | 否 |
2 | 新市片 | 广州市白云区三元里街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 4 | 020-86198965 | 广州市解放北路飞鹅西花季小区18号 | 金桂园小区、飞鹅西花季小区 | 是 |
3 | 新市片 | 广州市白云区三元里第一幼儿园 | 教育部门办园 | 2 | 020-86346656 | 广州市白云区三元里街道祥港街16号 | 白云区祥港花园:祥安阁、祥耀阁、祥怡阁、祥宁阁、祥泰阁、祥和阁。 | 是 |
4 | 新市片 | 广州市白云区景泰街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 5 | 020-31215409 | 广州市白云区金信路5号 | 白云区金信路:7号、47号、49号、121号、123号、125号;白云区云锦街:4号、6号、8号、10号、12号金信路云品街:3号、5号、11号、13号、15号;金信路云步街:5号、7号、13号、17号、19号。 | 是 |
5 | 新市片 | 广州市白云区景泰第一幼儿园 | 教育部门办园 | 3 | 020-86360036 | 广州市白云区景泰西一巷6号 | 广州市白云区景泰直街1-29号单号;景泰中街1-7单号;景泰西一巷1-5号;景泰西二巷1-14号,17、19、25、27号;景泰西三巷3-9号单号,12、14号,23-27号;29、31号;景泰西五巷1-7号单号;景泰西六巷1-8号;广园中路213号。 | 是 |
6 | 新市片 | 广州市白云区景泰第一幼儿园景泰名苑园区 | 教育部门办园 | 2 | 020-86236073 | 广州市白云区松柏东街23号之一 | 广州市白云区景泰名苑小区松柏东街19-27号(单号)首层至11层 | 是 |
7 | 新市片 | 广州市白云区景泰第二幼儿园 | 教育部门办园 | 4 | 020-86390875 | 广州市白云区景泰直街东四巷5号 | 景泰东社区:东一巷1-4号、6号,东二巷1-4号,东三巷1-5号、7号,东四巷1-14号、16-40双数号,景泰北街1-9单数号,30-52双数号,景泰直街2-70双数号,广园中路新229号(即旧1113号),景泰中街9、11、13号 | 是 |
8 | 新市片 | 广州市白云区景泰第二幼儿园锦翠苑园区 | 教育部门办园 | 2 | 020-36681529 | 广州市白云区金钟横路锦翠街1号 | 广州市白云区金钟横路云龙社区锦翠街1-20号 | 是 |
9 | 新市片 | 广州市白云区景泰第三幼儿园 | 教育部门办园 | 4 | 020-36596983 | 广州市白云区景泰直街51号 | 景泰北社区:景泰直街:35——67号的单数号、景泰北街:4——28号的双数号、景泰西4巷:1、2、3、4、5号、景泰西7巷:1——32号、景泰西8巷:1——32号、景泰西5巷:4——16号的双数号,9号,11号、景泰西6巷:9——25号的单数号 | 是 |
10 | 新市片 | 广州市白云区景泰第四幼儿园 | 教育部门办园 | 2 | 020-86179689 | 广州市白云区景云路94号 | 景云居小区:景云路80号、96号、98号、100号、102号、104号、106号、108号、110号、112号、114号、116号、118号、120号、122号、124号、126号、128号 | 是 |
11 | 新市片 | 广州市白云区黄石街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 2 | 020-36136723 | 广州市白云区黄石东路星悦街2号 | 荷塘月色小区:临风居;星朗居;星瑞居A-D栋;星辉居A-F栋;星怡居A-E栋;星悦居A-D栋;和风居A-D栋;清风居A-G栋;雅风居A-F栋;惠风居A、B栋;润风居A-C栋;领会A-D栋; | 是 |
12 | 新市片 | 广州市白云区棠景街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 4 | 020-86621420 | 广州市白云区三元里大道棠溪大街38号 | 优先满足持白云区棠溪村股份的村民子女 | 否(参照小区配套园办法执行) |
13 | 新市片 | 广州市白云区棠景第一幼儿园 | 教育部门办园 | 2 | 020-36771762 | 广州市白云区三元里大道961号 | 广州市白云区三元里大道963号之一,之二,之三 | 是 |
14 | 新市片 | 广州市白云区新市街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 3 | 020-86262869 | 广州市白云区汇侨新城南二街1号 | 汇侨新城南一至南九业主子女 | 是 |
15 | 新市片 | 广州市白云区新市第一幼儿园 | 教育部门办园 | 2 | 020-31237173 | 广州市白云区汇侨中路紫薇花园花韵街5号 | 大埔东街1号、3号、5号、7号;紫薇一街6号、8号、10号;花韵街1号、2号、3号、4号、6号、8号、10号、14号、16号、18号; | 是 |
16 | 新市片 | 广州市白云区新市第二幼儿园 | 教育部门办园 | 3 | 020-31217827 | 广州市白云区机场路1021号之五 | 广州市白云区机场路1021号民惠居小区A1.A2栋 | 是 |
17 | 新市片 | 广州市培英中学附属幼儿园 | 教育部门办园 | 6 | 020-31528976 | 广州市白云区云城北一路82号 | 广州市白云区保利云禧花园 | 是 |
18 | 新市片 | 广州市白云区云城第一幼儿园 | 教育部门办园 | 3 | 020-31231756 | 广州市白云区新市齐富路5号骏雅街8号 | 广州市白云区白云骏景花园 | 是 |
19 | 新市片 | 广州市白云区云逸苑幼儿园 | 教育部门办园 | 2 | 020-86625006 | 广州市白云区萧岗九石岭路333号 | 广州市白云区云逸苑小区 | 是 |
20 | 新市片 | 广州市白云区祥景实验幼儿园 | 教育部门办园 | 3 | 020-36301280 | 广州市白云区黄石东路祥景花园雍翠园雍翠路2号 | 祥景花园A区、雍翠园 | 是 |
21 | 新市片 | 广州市白云区白云尚城幼儿园 | 教育部门办园 | 2 | 020-36299609 | 广州市白云区尚城大街143号 | 广州市白云区白云尚城花园小区 | 是 |
22 | 永平片 | 广州市白云区同和街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 3 | 020-37417748 | 广州市白云区南湖山庄湖山南路2号 | 新天半山小区 | 是 |
23 | 永平片 | 广州市白云区同和第一幼儿园 | 教育部门办园 | 3 | 020—31211062 | 广州市白云区同和蟾蜍石北路爱晚街2号 | 时代花生二期小区 | 是 |
24 | 永平片 | 广州市白云区同和第二幼儿园 | 教育部门办园 | 2 | 020-31237132转6662 | 广州市白云区同泰路倚绿东街2号 | 倚绿山庄小区(含一期倚绿山庄、二期柏林半山雅墅、三期尚院) | 是 |
25 | 永平片 | 广州市白云区永平街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 7 | 020-86089961 | 广州市白云区百顺北路39号 | 岭南新世界二区(老区)、三区(云逸)、四区(锦云峰、嘉云府、映悦园)、六区(凯云)、云耀 | 是 |
26 | 永平片 | 广州市白云区依云小镇幼儿园 | 教育部门办园 | 3 | 020-36246982 | 广州市白云区依云一街2号 | 依云小镇小区 | 是 |
27 | 永平片 | 广州市白云区行知云山熹景实验幼儿园 | 教育部门办园 | 2 | 020-37366623 | 广州市白云区怡新路51号之一 | 云山熹景小区 | 是 |
28 | 石井片 | 广州市白云区同德街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 3 | 020-36136727 | 广州市白云区西槎路云雅大街29号 | 白云雅苑小区 | 是 |
29 | 石井片 | 广州市白云区石井街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 5 | 020-36595931 | 广州市白云区石井街翠影路6号 | 顺丰翠园小区 | 是 |
30 | 石井片 | 广州市白云区金沙街中心幼儿园 | 教育部门办园 | 8 | 020-81639756 | 广州市白云区金沙洲礼居街60-62号 | 浔峰御金沙园 | 是 |
31 | 石井片 | 广州市白云区金沙第一幼儿园 | 教育部门办园 | 9 | 020-81212806 | 广州市白云区金沙洲汇才二街98号 | 江悦湾、瀚海花园、星海花园、保利西海岸汇海花园、保利西海岸江岸花园 | 是 |
32 | 石井片 | 广州市白云区金沙第二幼儿园 | 教育部门办园 | 6 | 020—81334376转8002 | 广州市白云区金沙洲路汇瑞街83号 | 万科爱地、星汇金沙小区、保利春天园 | 是 |
33 | 石井片 | 广州市白云区金沙第三幼儿园 | 教育部门办园 | 7 | 020-81619859转8019 | 广州市白云区金沙街汇才一街3号 | 江悦湾、瀚海花园、星海花园、保利西海岸汇海花园、保利西海岸江岸花园 | 是 |
34 | 石井片 | 广州市白云区金沙第四幼儿园 | 教育部门办园 | 4 | 020—81536730 | 广州市白云区金沙洲华堂街13号 | 万科爱地、星汇金沙小区、保利春天园 | 是 |
35 | 石井片 | 广州市白云区金沙第五幼儿园 | 教育部门办园 | 4 | 020-81199811 | 广州市白云区金沙街御洲三街12号 | 广州市白云区金沙洲恒大绿洲小区 | 是 |
36 | 石井片 | 广州市白云区金沙馨园幼儿园 | 教育部门办园 | 6 | 020-81652093 | 广州市白云区金沙街环洲三路136号 | 中海金沙馨园小区 | 是 |
37 | 石井片 | 广州市白云区侨德幼儿园 | 教育部门办园 | 2 | 020-36279271 | 广州市白云区同德街粤溪南路73号 | 侨德花园小区 | 是 |
38 | 江高镇 | 广州市白云区江高镇中心幼儿园 | 教育部门办园 | 5 | 020-86603007 | 广州市白云区江高镇江同路145号之一 | / | 否 |
39 | 江高镇 | 广州市白云区江高第一幼儿园 | 教育部门办园 | 3 | 020-86607586 | 广州市白云区江高镇镇中南路70号 | / | 否 |
40 | 江高镇 | 广州市白云区江高第一幼儿园神山园区 | 教育部门办园 | 2 | 020-86607586 | 广州市白云区江高镇神山市场西四巷4号 | / | 否 |
41 | 人和镇 | 广州市白云区人和镇中心幼儿园 | 教育部门办园 | 4 | 020-86034018 | 广州市白云区人和镇育英街21号 | 按协议优先招收广州市白云区人和镇人和村第十二经济合作社村民子女 | 否(参照小区配套园办法执行) |
42 | 太和镇 | 广州市白云区太和镇中心幼儿园 | 教育部门办园 | 6 | 020-87420461 | 广州市白云区太和镇联升东路61号 | 否 | |
43 | 太和镇 | 广州市白云区太和第一幼儿园 | 教育部门办园 | 7 | 020-86212366转8881 | 广州市白云区龙归街龙悦新街236号 | 龙穗新街、龙穗一街、龙悦一街、龙悦二街、龙悦三街、龙悦四街 | 是 |
44 | 太和镇 | 广州市白云区太和第二幼儿园 | 教育部门办园 | 6 | 020-36082269 | 广州市白云区锦洲一街2号 | 锦洲花苑(东湖映月小区) | 是 |
45 | 钟落潭镇 | 广州市白云区广东第二师范学院实验幼儿园 | 教育部门办园 | 4 | 020-87400355 | 广州市白云区钟落潭镇福龙路135号 | / | 否 |
46 | 钟落潭镇 | 广州市白云区广东第二师范学院实验幼儿园健康城园区 | 教育部门办园 | 6 | 020-87401680 | 广州市白云区钟落潭广从七路688号保利熙悦花园小区内 | 广州市白云区钟落潭镇广从七路688号保利熙悦花园小区 | 是 |
47 | 钟落潭镇 | 广州市白云区竹料幼儿园 | 教育部门办园 | 4 | 020-87440716 | 广州市白云区钟落潭镇竹料大道西182号 | / | 否 |
备注:国有企事业单位办公办幼儿园、机关、部队和集体办公办幼儿园、普惠性民办幼儿园及其他民办幼儿园的招生计划另行公布。 |
推荐阅读:
广州幼儿园入学专题(申请攻略)
下一篇:最后一页
记者从河南省教育考试院了解到,鉴于目前疫情防控严峻形势,为维护广大考生健康安全,经研究并报教育部有关部门批准,河南省原定于6月11日
尖嘴猴腮是人们对猴子的固有认识,但凡事都有例外,最近,郑州市动物园就有一只猴因长着一张方方正正的脸,被送外号人脸猴,其独特的长相令
中原区民政局提醒:尽量避免扎堆,只要感情好,每一天都是好日子5月20日因谐音我爱你,成为很多新人眼中寓意美好的好日子。为满足准新人们
5月19日是中国旅游日,今年中国旅游日的活动主题为感悟中华文化享受美好旅程。记者今日从省、市文旅部门获悉,为进一步提振行业发展信心,
浊波浩浩东倾,今来古往无终极。在中国所有的大江大河中,无论从地理空间还是文化意义上来说,黄河都是一个独特的存在。如果从高空中俯瞰,
在第46个国际博物馆日当天,国家十三五重点文化工程、位于河南洛阳的隋唐大运河文化博物馆,正式面向公众开放。隋唐大运河始建于公元605年
想要了解郑州这片沃土流淌着的文化脉络吗?想要寻找郑州是最早中国历史起源的佐证吗?5月18日国际博物馆日,由郑州市委网信办指导,新浪河
5月18日0—24时,吉林省新增本地确诊病例6例(轻型),其中延边州3例,白山市3例(含2例无症状感染者转为确诊病例);新增本地无症状感染者
2022年5月18日0—24时,天津市新增7例本土新冠肺炎确诊病例(其中4例为无症状感染者转为确诊病例)。新增1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。